Kompletní technická data silničního enduro VARGu EX na jednom místě — pohon, baterie, nabíjení, podvozek, rozměry, hluk i údaje z homologačního štítku. Čísla jsou z tabulky specifikací na webu Stark Future a z návodu k obsluze EX (2025). Průvodce modelem s tím, pro koho EX je, najdete v článku Stark VARG EX: průvodce modelem.
Pohon a výkon
| Parametr | Standard (60 k) | Alpha (80 k) |
|---|---|---|
| max. výkon | 44 kW | 60 kW |
| max. moment motoru | 70 Nm | 90 Nm |
| moment na zadním kole | 1036 Nm (tabulka webu) | |
| typ motoru | SPMAC, karbonové pouzdro, 360 V, max. 13 900 ot/min | |
| nastavitelný výkon | křivky 10–80 k, nastavitelná motorová brzda | |
| pohon kola | řetěz RK MXU UW-ring Gold 520, rozeta 7075 T6 | |
| převodový olej | SAE 75W-90 | |
| max. rychlost | 129 km/h | |
Baterie, nabíjení, doba jízdy
| baterie | Li-ion, 7,2 kWh, 420 V |
|---|---|
| nabíječka | 3,3 kW, 16 A, 120/240 V |
| doba nabíjení | 2 h při 240 V (návod: 220 V), 3,5 h při 120 V |
| doba jízdy | až 6 hodin jízdy po stezkách |
| provoz a skladování | 0 až +25 °C, vlhkost 0–60 % |
Testy doby jízdy Starku (enduro, hard enduro, motokros; profík / amatér / začátečník) jsou v článku Dojezd a doba jízdy Stark VARG.
Podvozek
| rám | ocel chromoly |
|---|---|
| vidlice | KYB 48 mm closed cartridge s vinutou pružinou, nastavitelná komprese a odskok, zdvih 300 mm (podle tabulky na webu Starku) |
| tlumič | KYB, předpětí, komprese ve vysokých i nízkých rychlostech, odskok; zdvih 303 mm |
| odpružení podle váhy | Soft 55–75 kg · Medium 75–90 kg · Hard 90–110 kg (konfigurátor Starku 2026, varianta Enduro i Motocross; návod 2025 uvádí starší rozsahy 65–75 / 75–90 / 90–100 kg) |
| brzdy | Brembo — vpředu dvoupístek, kotouč 260 mm; vzadu jednopístek, 220 mm |
| pneumatiky | 90/90-21 a 140/80-18; min. index nosnosti 54 / 48, rychlostní index M |
| tlak za studena | silnice 2,0 bar (29 psi), terén 1,0 bar (14,5 psi) |
Rozměry a hmotnost
| hmotnost | 120 kg (návod: v závodní konfiguraci) |
|---|---|
| délka × šířka × výška | 2339 × 882 × 1279 mm |
| rozvor | 148,8 cm |
| úhel hlavy řízení | 26,1° |
| světlá výška | 36,8 cm vysunuté / 34,5 cm při statickém SAG |
| výška sedla | 99,0 cm vysunuté / 96,6 cm při statickém SAG |
Homologace a hluk
| schválení typu (štítek EU) | e9*168/2013*16436 |
|---|---|
| kategorie | L3e-A1E, 9 kW, max. hmotnost 275 kg |
| hluk | 79,9 dB(A) při akceleraci plným plynem, 72,7 dB(A) konstantní rychlostí, 75 dB(A) město |
| technická životnost | 500 provozních hodin (návod) |
| výrobce | Stark Future SL, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Španělsko |
Co homologace znamená pro řidičák a registraci, vysvětluje článek Homologace Stark VARG EX a SM.
Časté dotazy
Jaký výkon má Stark VARG EX?
Verze Alpha 60 kW (80 k), verze Standard 44 kW (60 k). Moment motoru 90 / 70 Nm, na zadním kole podle Starku 1036 Nm.
Kolik váží Stark VARG EX?
120 kg podle specifikace Starku (návod uvádí v závodní konfiguraci).
Jakou maximální rychlost má VARG EX?
129 km/h podle návodu k obsluze.
Jak vysoké je sedlo VARG EX?
99,0 cm s plně vysunutým odpružením, 96,6 cm při statickém SAG.
V jaké homologační kategorii je VARG EX?
Podle štítku v návodu L3e-A1E se schválením typu e9*168/2013*16436.
Zdroje: tabulka specifikací Stark VARG EX na starkfuture.com; návod k obsluze Stark VARG EX (ENG 2025). Údaje k 25. 9. 2026 — Stark může parametry měnit, aktuální vždy na starkfuture.com.


